|

|
Статьи по ключевым словам |
|
|
|
Cейчас на сайте |
Онлайн всего: 7 Гостей: 7 Пользователей: 0 |
|
Поздравляем
Участника сайта: |
| 11468(40), бутузов(32), vinid(30), Дима(33), nashuchastok(36), LES201595(41), vostok(54), amber(31), bbbums(62), Ефим(20), димитрий(28), premierlist(32), tannyka(21), dim4ik241(24), almaks3000(34), snowly(25), S120376(34), Pentrostealer(16), санчесс(31), olegneruk(49), domdom(33), lmn334(31), kazak777kv(32), zemlea(28), vaa(35), Vladelec(40), nikolay52(41), скриба(32), НАКИ(30), Evgen78(32), [Полный список] |
|
 |
Главная страница |
 |
|
|
Инструменты |
|
Разместить
статью пресс-релиз |
Подобрать
предложения и добавить свое в Объявлениях |
Ваше
короткое сообщение на каждой странице - бесплатно! |
|
Ваша
почта (в разделе "Мой профиль") |
Искать
недвижимость в сети и на сайте |
Разместить
объявление на других сайтах по недвижимости |
 |
Фото-объявления: новые
поступления |
 |

 |
Объявления и Базы данных:
пятерка новых |
 |
 |
Внимание продажа |
 |
| | | Недорого участки в окрестностях Волоколамска!!! Земельный участок 30 ток в деревне под ИЖС. 110 км от МКАД по Новорижскому шоссе | | | | | 170 км от МКАД , Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный завод (имение Натальи Гончаровой) - 1 км, деревня Дурнево - 1,5 км, Калуга - 30 км. | | | | | Участок 8,5 га, Калужская область, 200 км от МКАД. Калужская обл., Киевское шоссе. 200 км от МКАД, 45 км от Калуги, примерно 5 км р-н, деревня Свиридово.
| | | | | Участок 11,74 га, 200 км от МКАД, Калужская область, Киевское шоссе. 40 км от Калуги в сторону Юхнова, примерно 3 км от трассы Юхнов-Калуга. Калужская область, Бобынинский район, деревня Утешево (Сычево).
| | | | |  90 км от МКАД, Ярославское шоссе. - Участок 6,3 га, асфальтовый подъезд до участка. - Лес по границе. - Электричество по границе. - До деревни 600 м. - На участке березки. - Красивый панорамный вид с участка. | |
 |
новости на сегодня тоp- news |
 |
| [2010-03-04] |
| Кризисное падение рынка недвижимости постепенно заканчивается, и эксперты пытаются прогнозировать его будущее на фоне постепенного восстановления спроса и роста цен. | | | [2010-03-04] |
| Кризисное падение рынка недвижимости постепенно заканчивается, и эксперты пытаются прогнозировать его будущее на фоне постепенного восстановления спроса и роста цен. | | | [2010-03-04] |
| Кризисное падение рынка недвижимости постепенно заканчивается, и эксперты пытаются прогнозировать его будущее на фоне постепенного восстановления спроса и роста цен. | | | [2010-03-04] |
| Аналитики и риелторы загородного жилья констатируют падение спроса в три и более раза, а падение цен – на 30–35%. Спрос удерживается на самые престижные направления и самые дорогие объекты на Рублево-Успенском шоссе. | | | [2010-03-04] |
| Кризисное падение рынка недвижимости постепенно заканчивается, и эксперты пытаются прогнозировать его будущее на фоне постепенного восстановления спроса и роста цен. | | | [2010-03-04] |
| | В широком спектре ипотечных программ, представленных банками, ипотека загородной недвижимости была и остается одиноко стоящим деревом. Почему спрос на загородную недвижимость так мал? И каковы тенденции и перспективы данной сферы кредитования? | | | [2010-03-04] |
| Власти Абхазии намерены снять существующие ограничения для россиян на приобретение недвижимости. Об этом заявила министр экономики страны Кристина Озган. | | | [2010-03-04] |
| 1 марта 2010, вступают в силу поправки в федеральные законы «О государственном кадастре недвижимости» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Поправки призваны упростить процедуру оформления права собственности на дома и земельные участки | | | [2010-03-04] |
| Совет Федерации одобрил поправки в законы "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". | | | [2010-03-04] |
| Президент РФ Дмитрий Медведев считает развитие индивидуального жилищного строительства «самой важной целью в жилищной сфере в РФ». Об этом глава государства заявил на совещании по социально-экономическим вопросам в Нальчике. | | | [2010-03-04] |
| Всем, кто уже сталкивался с покупкой земельных участков (как, впрочем, и другой недвижимости) или собирается это делать, не избежать знакомства с кадастром и всеми «прелестями» регистрации своих имущественных прав. Сложно в это поверить, но с 1 марта 2010 года жизнь заявителей на получение кадастровых сведений и регистрации прав должна значительно упроститься. Способствует тому вступление в силу нового закона №334-ФЗ. | | | [2010-03-04] |
| Кризис в сегменте коммерческой недвижимости должен продлиться как минимум до конца 2010 года, чтобы девелоперы осознали все его уроки. Быстрое восстановление рынка приведет к повторному краху | | | [2010-03-04] |
| Коттеджные поселки, включающие разный тип застройки – формат, завоевывающий на загородном рынке все большую популярность. Застройщики не только диверсифицируют риски, предлагая покупателям расширенную продуктовую линейку: дома, таунхаусы и квартиры в малоэтажных домах, но и более эффективно используют землю, выделяя самые ценные участки под застройку, сулящую наибольшую прибыль. | | | [2010-03-04] |
| Эксперты строительной отрасли предупреждают: при дальнейшем снижении ставок по ипотечным займам возможно надувание нового "пузыря" на рынке. Кроме того, в этом случае государственная система стимулирования ипотечного кредитования в России может просто перестать работать. С такими заявлениями выступил во вторник вице-президент Ассоциации строителей России и председатель Ассоциации участников ипотечного рынка Владимир Пономарев, пишет BFM.ru. | | | [2010-03-01] |
|  Генпрокуратура РФ и контрольное управление президента РФ предложили меры по урегулированию конфликта, возникшего из-за ликвидации частных домов в товариществе "Речник". Пока решили продлить мораторий на снос построек в посёлке. | | | [2010-02-21] |
| Дмитрий Медведев не видит необходимости в возвращении на строительный рынок крупных монопольных структур и реанимации советской системы госзаказа. По мнению российского президента, доля госкомпаний в строительстве не должна серьезно превышать доли коммерческих структур. | | | [2010-02-21] |
| В 2009 году рынок загородной недвижимости подвергся значительной трансформации. Вместо готовых домов самым ходовым товаром стала земля. Правда, в отличие от продаж десятилетней давности, землю продавали не в чистом поле, а на облагороженной территории, позиционируемой как коттеджный поселок, а сам товар получил название «участки без подряда». | | | [2010-02-21] |
| Оформление земли, сложные процедуры перевода ее из одной категории в другую, проблемы с подключением к сетям инженерной инфраструктуры, многочисленные согласования - головная боль для всех строителей России. О них все знают, но мало что делается для их преодоления. Потому что никто не верит в успех борьбы с ними. Начинать этот нелегкий путь стоит с изменения основ. | | | [2010-02-21] |
| Итак, окончательные сроки приватизации жилья отодвинуты еще на три года – 1 февраля президент России Дмитрий Медведев подписал соответствующий закон. Но пройдет время – не повторится ли ажиотаж? И не возникнет ли снова вопрос перед жилищными организациями: как справиться с наплывом посетителей? | | | [2010-02-21] |
| Загородный рынок потихоньку активизируется, однако прогнозировать его поведение все еще сложно. Впрочем, можно выдвинуть несколько предположений относительно выгодных в этом году сделок и сопутствующих им затрат. | | | [2010-02-21] |
| Сразу условимся: дальними дачами мы будем называть организованные коттеджные поселки на расстоянии 80-150 км от МКАД — то есть примерно за Большим бетонным кольцом (ББК) с захватом соседних областей. До кризиса этот сегмент развивался весьма активно. Что происходит с дальней загородкой сегодня? | | | [2010-02-21] |
| Сдавая жилье в аренду, собственник получает доход, который по закону облагается налогом. Однако платить его можно по-разному. | |
Все новости читать
RSS-лента
|
MOD |
|
Основные
базы объектов |
ПРОДАЖА ЗЕМЛИ
|
|
|
ПРОДАЖА ДОМОВ
|
|
|
|
| « Март 2010 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 |
|
 |
|